| 類別(產(chǎn)品/項(xiàng)目/參數(shù)) | 產(chǎn)品/項(xiàng)目/參數(shù) | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法) | 限制范圍 | 
| 序號(hào) | 名稱 | 名稱 | 編號(hào)(含年號(hào)) | 
| 
 | 235 | 水分 | 土壤   干物質(zhì)和水分的測(cè)定 重量法 | HJ   613-2011 | 
 | 
| 236 | 干物質(zhì) | 土壤   干物質(zhì)和水分的測(cè)定 重量法 | HJ   613-2011 | 
 | 
| 237 | 全氮 | 土壤質(zhì)量   全氮的測(cè)定 凱氏法 | HJ717-2014 | 
 | 
| 238 | 總磷 | 土壤總磷的測(cè)定   堿熔—鉬銻抗分光光度法 | HJ632-2011 | 
 | 
| 239 | 有效磷 | 土壤有效磷的測(cè)定   碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法 | HJ704-2014 | 
 | 
| 240 | 氨氮 | 土壤   氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 | HJ   634-2012 | 
 | 
| 241 | 亞硝酸鹽氮 | 土壤   氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 | HJ   634-2012 | 
 | 
| 242 | 硝酸鹽氮 | 土壤   氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 | HJ   634-2012 | 
 | 
| 243 | 汞 | 固體廢物   汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 | HJ   702-2014 | 
 | 
| 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 | HJ   680-2013 | 
 | 
| 244 | 砷 | 固體廢物   汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 | HJ   702-2014 | 
 | 
| 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定微波消解/原子熒光法 | HJ   680-2013 | 
 | 
| 245 | 硒 | 固體廢物   汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 | HJ   702-2014 | 
 | 
| 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定微波消解/原子熒光法 | HJ   680-2013 | 
 | 
| 土壤、底質(zhì)、污泥和固體廢物 | 246 | 鉍 | 固體廢物   汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 | HJ   702-2014 | 
 | 
| 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定微波消解/原子熒光法 | HJ   680-2013 | 
 | 
| 247 | 銻 | 固體廢物   汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定 微波消解/原子熒光法 | HJ   702-2014 | 
 | 
| 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測(cè)定微波消解/原子熒光法 | HJ   680-2013 | 
 | 
| 248 | 鐵 | 土壤全量銅、鋅、鐵、錳的測(cè)定(高氯酸-硝酸-氫氟酸消化,原子吸收分光光度法)17.1 | 土壤分析技術(shù)規(guī)范(第二版) | 
 | 
| 249 | 鈷 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)   浸出毒性鑒別 | GB   5085.3-2007 附錄D | 
 | 
| 250 | 錳 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)   浸出毒性鑒別 | GB   5085.3-2007 附錄C | 
 | 
| 251 | 銅 | 固體廢物 鎳和銅的測(cè)定   火焰原子吸收分光光度法 | HJ   751-2015 | 
 | 
| 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   491-2019 | 
 | 
| 252 | 鋅 | 固體廢物   鉛、鋅和鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   786-2016 | 
 | 
| 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   491-2019 | 
 | 
| 253 | 鉛 | 固體廢物   鉛、鋅和鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   786-2016 | 
 | 
| 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB   17140-1997 | 
 | 
| 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 
 | 
| 土壤、底質(zhì)、污泥和固體廢物 | 254 | 鎘 | 固體廢物   鉛、鋅和鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   786-2016 | 
 | 
| 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB17140-1997 | 
 | 
| 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 
 | 
| 255 | 鍶 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)   浸出毒性鑒別 | GB   5085.3-2007 附錄D | 
 | 
| 256 | 總鉻 | 固體廢物   總鉻的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ   750-2015 | 
 | 
| 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   491-2019 | 
 | 
| 257 | 鎳 | 固體廢物   鈹 鎳 銅和鉬的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ   752-2015 | 
 | 
| 土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ   491-2019 | 
 | 
| 258 | 鋇 | 固體廢物   鋇的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ   767-2015 | 
 | 
| 259 | 全鉀 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)   浸出毒性鑒別 | GB   5085.3-2007附錄D | 
 | 
| 260 | 六價(jià)鉻 | 固體廢物   六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T   15555.4-1995 | 
 | 
| 261 | 腐蝕性(pH值) | 固體廢物   腐蝕性測(cè)定玻璃電極法 | GB/T   15555.12-1995 | 
 | 
| 262 | 氟化物 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)   浸出毒性鑒別 | GB   5085.3-2007 附錄F | 
 | 
| 固體廢棄物-氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | GB/T   15555.11-1995 | 
 | 
| 土壤質(zhì)量 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | GB/T   22104-2008 | 
 | 
| 土壤、底質(zhì)、污泥和固體廢物 | 263 | 總氰化物 | 土壤   氰化物和總氰化物的測(cè)定 分光光度法 | HJ   745-2015 | 
 | 
| 264 | 氰化物 | 土壤   氰化物和總氰化物的測(cè)定 分光光度法 | HJ   745-2015 | 
 | 
| 265 | 有機(jī)碳 | 土壤有機(jī)碳的測(cè)定   重鉻酸鉀氧化-分光光度法 | HJ   615-2011 | 
 | 
| 266 | 多環(huán)芳烴 | 土壤和沉積物   多環(huán)芳烴的測(cè)定 氣相色譜—質(zhì)譜法 | HJ   805-2016 | 具體參數(shù)水、土中多環(huán)芳烴16種,萘、苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并[a]蒽、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]苝、二氫苊、? | 
| 267 | 有機(jī)氯農(nóng)藥 | 土壤中六六六和滴滴涕的測(cè)定   氣相色譜法 | GB/T   14550-2003 | 具體參數(shù)土中有機(jī)氯農(nóng)藥8種,α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p',-DDD、p,p',-DDT | 
| 268 | 有機(jī)磷農(nóng)藥 | 水土有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定   氣相色譜/質(zhì)譜法 [等同于USEPA方法  前處理:USEPA   3510C-1996\\分析方法:USEPA 8270E -2017] | HKJC-HJ-S-001-2017,非標(biāo)準(zhǔn)方法,其適用性由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) | 具體參數(shù)水、土中有機(jī)磷農(nóng)藥3種,速滅磷、甲基對(duì)硫磷、殺撲磷 | 
| 269 | 硫酸鹽 | 土壤   水溶性和酸溶性硫酸鹽的測(cè)定 重量法 | HJ  635-2012 | 
 | 
| 270 | 可交換酸度 | 土壤   可交換酸度的測(cè)定 氯化鉀提取-滴定法 | HJ  649-2013 | 
 | 
| 271 | 錳 | 土壤全量銅、鋅、鐵、錳的測(cè)定(高氯酸-硝酸-氫氟酸消化,原子吸收分光光度法)土壤分析技術(shù)規(guī)范(第二版)17.1 | HKJC-HJ-G-002-2019 | 
 | 
| 272 | 水溶性氟化物 | 土壤   水溶性氟化物和總氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | HJ873-2017 | 
 | 
| 273 | 總氟化物 | 土壤   水溶性氟化物和總氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | HJ873-2017 | 
 | 
| 274 | 六價(jià)鉻 | 土壤和沉積物   六價(jià)鉻的測(cè)定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ1082-2019 | 
 | 
| 275 | 石油烴(C10-C40) | 土壤和沉積物   石油烴(C10-C40)的測(cè)定 氣相色譜法 
 | HJ   1021-2019 | 
 | 
| 土壤、底質(zhì)和固體廢物 | 276 | 苯胺 | 土壤和沉積物   半揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 
 | HJ 834-2017 | 非標(biāo)準(zhǔn)方法,其適用性由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) | 
| 277 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 土壤和沉積物   揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ 605-2011 | 具體參數(shù)土壤和沉積物中揮發(fā)性有機(jī)物共計(jì)65種:二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、順式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、間/對(duì)-二甲苯、鄰-二甲苯、苯乙烯、溴仿、異丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-異丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯 | 
| 278 | 電導(dǎo)率 | 土壤   電導(dǎo)率的測(cè)定 電極法 | HJ 802-2016 | 
 | 
| 279 | 硫化物 | 土壤和沉積物 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法  HJ 833-2017 | HJ 833-2017 | 
 | 
| 280 | 揮發(fā)性鹵代烴 | 土壤和沉積物   揮發(fā)性鹵代烴 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ   735-2015 | 具體參數(shù)土壤和沉積物中揮發(fā)性鹵代烴共計(jì)35種:二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、順-1,2-二氯乙烯、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、順-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、1-氯-2-溴丙烷,1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、六氯丁二烯 | 
| 281 | 石油類 | 土壤石油類的測(cè)定   紅外分光光度法 | HJ1051-2019 | 
 | 
| 282 | 鉈 | 土壤和沉積物   鉈的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法 | HJ1080-2019 | 
 | 
| 283 | PH | 土壤PH值的測(cè)定   電位法 | HJ962-2018 | 
 | 
| 284 | 酚類化合物 | 土壤和沉積物   酚類化合物的測(cè)定 氣相色譜法 | HJ   703-2014 | 苯酚、2-氯酚、鄰-甲酚、對(duì)/間-甲酚、2-硝基酚/2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地樂(lè)酚) | 
| 土壤、底質(zhì)和固體廢物 | 285 | 半揮發(fā)性有機(jī)物 | 土壤和沉積物   半揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | HJ   834-2017 | N-亞硝基二甲胺、苯酚、2-氯苯酚、雙(2-氯乙基)醚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二(2-氯異丙基)-醚、六氯乙烷、N-亞硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、異氟爾酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二(2-氯乙氧基)-甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯環(huán)戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、苊烯、鄰苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、苊、2,4-二硝基苯酚、二苯并呋喃、2,4-二硝基甲苯、4-硝基苯酚、芴、鄰苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6,-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、六氯苯、4-溴二苯基醚、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、鄰苯二甲酸二正丁酯、熒蒽、芘、鄰苯二甲酸丁基芐基酯、苯并(a)蒽、?、鄰苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯、鄰苯二甲酸二正辛酯、苯并(b)熒蒽、苯并(k)熒蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、苯并(ghi)苝。 | 
| 286 | 揮發(fā)酚 | 土壤和沉積物   揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ   998-2018 | 
 |